Откатные ворота шириной 4.5 метра подходят для участков, где требуется увеличить пространство для проезда. Это может быть въезд в частный дом, у владельцев которого есть большой автомобиль, автосервис, склад, база или дача с нестандартной техникой. Ширина 4.5 м обеспечивает свободный заезд транспорта без риска задеть конструкцию.
Цены на откатные ворота с установкой
В прайс-листе ниже указаны цены на откатные ворота с установкой под ключ без учета комплекта автоматики, так как стоимость автоматических ворот зависит как от типа устанавливаемого электропривода, так и от расстояния между въездом и электрощитом, или наличия дополнительных опций (пду, сигнальная лампа и так далее). Для переключения между таблицами выберите нужный вариант обшивки каркаса.
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 36 100 руб | 38 000 руб | 40 850 руб | 42 750 руб | ||
| 2000 мм | 37 050 руб | 39 900 руб | 41 800 руб | 44 650 руб | ||
| 2200 мм | 38 000 руб | 41 800 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2500 мм | 42 750 руб | 47 500 руб | 49 400 руб | 55 100 руб | ||
| 3000 мм | 47 500 руб | 52 250 руб | 55 100 руб | 59 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 40 850 руб | 41 800 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | ||
| 2000 мм | 41 800 руб | 42 750 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2200 мм | 42 750 руб | 43 700 руб | 44 650 руб | 46 550 руб | ||
| 2500 мм | 44 650 руб | 47 500 руб | 49 400 руб | 57 000 руб | ||
| 3000 мм | 47 500 руб | 52 250 руб | 55 100 руб | 64 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 38 950 руб | 40 850 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2000 мм | 39 900 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2200 мм | 41 800 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2500 мм | 47 500 руб | 50 350 руб | 52 250 руб | 58 900 руб | ||
| 3000 мм | 53 200 руб | 55 100 руб | 58 900 руб | 64 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 41 800 руб | 43 700 руб | 46 550 руб | 48 450 руб | ||
| 2000 мм | 42 750 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2200 мм | 43 700 руб | 48 450 руб | 50 350 руб | 53 200 руб | ||
| 2500 мм | 50 350 руб | 53 200 руб | 55 100 руб | 62 700 руб | ||
| 3000 мм | 56 050 руб | 57 950 руб | 61 750 руб | 68 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 38 950 руб | 40 850 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2000 мм | 39 900 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2200 мм | 41 800 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2500 мм | 47 500 руб | 50 350 руб | 52 250 руб | 58 900 руб | 3000 мм | 53 200 руб | 55 100 руб | 58 900 руб | 64 600 руб |
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 58 100 руб | 60 000 руб | 62 850 руб | 64 750 руб | ||
| 2000 мм | 59 050 руб | 61 900 руб | 63 800 руб | 66 650 руб | ||
| 2200 мм | 60 000 руб | 63 800 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2500 мм | 64 750 руб | 69 500 руб | 71 400 руб | 77 100 руб | ||
| 3000 мм | 69 500 руб | 74 250 руб | 77 100 руб | 81 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 62 850 руб | 63 800 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | ||
| 2000 мм | 63 800 руб | 64 750 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2200 мм | 64 750 руб | 65 700 руб | 66 650 руб | 68 550 руб | ||
| 2500 мм | 66 650 руб | 69 500 руб | 71 400 руб | 79 000 руб | ||
| 3000 мм | 69 500 руб | 74 250 руб | 77 100 руб | 86 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 60 950 руб | 62 850 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2000 мм | 61 900 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2200 мм | 63 800 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2500 мм | 69 500 руб | 72 350 руб | 74 250 руб | 80 900 руб | ||
| 3000 мм | 75 200 руб | 77 100 руб | 80 900 руб | 86 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 63 800 руб | 65 700 руб | 68 550 руб | 70 450 руб | ||
| 2000 мм | 64 750 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2200 мм | 65 700 руб | 70 450 руб | 72 350 руб | 75 200 руб | ||
| 2500 мм | 72 350 руб | 75 200 руб | 77 100 руб | 84 700 руб | ||
| 3000 мм | 78 050 руб | 79 950 руб | 83 750 руб | 90 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 60 950 руб | 62 850 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2000 мм | 61 900 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2200 мм | 63 800 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2500 мм | 69 500 руб | 72 350 руб | 74 250 руб | 80 900 руб | 3000 мм | 75 200 руб | 77 100 руб | 80 900 руб | 86 600 руб |
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 78 100 руб | 80 000 руб | 82 850 руб | 84 750 руб | ||
| 2000 мм | 79 050 руб | 81 900 руб | 83 800 руб | 86 650 руб | ||
| 2200 мм | 80 000 руб | 83 800 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2500 мм | 84 750 руб | 89 500 руб | 91 400 руб | 97 100 руб | ||
| 3000 мм | 89 500 руб | 94 250 руб | 97 100 руб | 101 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 82 850 руб | 83 800 руб | 84 750 руб | 86 650 руб | ||
| 2000 мм | 83 800 руб | 84 750 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2200 мм | 84 750 руб | 85 700 руб | 86 650 руб | 88 550 руб | ||
| 2500 мм | 86 650 руб | 89 500 руб | 91 400 руб | 99 000 руб | ||
| 3000 мм | 89 500 руб | 94 250 руб | 97 100 руб | 106 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 80 950 руб | 82 850 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2000 мм | 81 900 руб | 84 750 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2200 мм | 83 800 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2500 мм | 89 500 руб | 92 350 руб | 94 250 руб | 100 900 руб | ||
| 3000 мм | 95 200 руб | 97 100 руб | 100 900 руб | 106 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 83 800 руб | 85 700 руб | 88 550 руб | 90 450 руб | ||
| 2000 мм | 84 750 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2200 мм | 85 700 руб | 90 450 руб | 92 350 руб | 95 200 руб | ||
| 2500 мм | 92 350 руб | 95 200 руб | 97 100 руб | 104 700 руб | ||
| 3000 мм | 98 050 руб | 99 950 руб | 103 750 руб | 110 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 80 950 руб | 82 850 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2000 мм | 81 900 руб | 83 750 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2200 мм | 83 800 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2500 мм | 89 500 руб | 92 350 руб | 94 250 руб | 100 900 руб | 3000 мм | 95 200 руб | 97 100 руб | 100 900 руб | 106 600 руб |
Особенности конструкции
Компания «ВоротаСваи» производит откатные ворота с различной шириной проема на заказ. Конструкция изготавливается с учетом типа грунта, интенсивности использования и климатических условий.
Полотно ворот откатывается вдоль забора и не требует дополнительного пространства перед въездом. Это делает конструкцию особенно удобной на участках с ограниченной площадью.
Вы звоните — мы консультируем
+7 (495) 532-03-58
Наш специалист выезжает к Вам
на объект для замера
Представляем проект и смету
Заключаем договор
Производство и доставка готовых ворот
на объект заказчика
Установка и монтаж согласно
утвержденным нормам
Организация уборки рабочего места
Сдача-приёмка объекта
Популярные материалы для откатных ворот 4.5 метра
Для конструкций с такой шириной важно сочетание прочности и устойчивости к нагрузкам. Чаще всего применяются:
- профнастил с оцинковкой или полимерным покрытием;
- евроштакетник (металлический);
- металлические комбинированные конструкции;
- арматурные усиления в каркасе;
- оцинкованная фурнитура.
Фундамент и монтаж
Из-за внушительного веса ворот важно правильно подготовить основание. Компания «ВоротаСваи» применяет: бетонные закладные, монтаж на винтовых сваях (актуально на нестабильных грунтах), усиленные направляющие и роликовые каретки.
Дополнительные опции
Откатные ворота 4.5 метра могут быть дополнены:
- калиткой;
- автоматическим приводом;
- системой управления с брелока;
- фотовыключателями и сигнальными лампами.
Откатные ворота с шириной проема 4.5 метра — это надежное и практичное решение для объектов с увеличенным проемом. Такие конструкции обеспечивают комфортный проезд габаритной техники, не требуют дополнительного пространства для открывания и могут быть адаптированы под любые ландшафтные и архитектурные особенности. Компания «ВоротаСваи» изготавливает ворота данного типа с учетом всех требований заказчика, обеспечивая точную геометрию и долговечность эксплуатации.
Остались вопросы?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.