Откатные ворота с кирпичными столбами — это практичное, функциональное и эстетически совершенное решение для оформления въезда на участок, будь то частный дом, дача или коттедж. Такие конструкции надежны, долго служат и достойно выглядят. Компания «ВоротаСваи» производит и устанавливает ворота с откатным механизмом, учитывая архитектурные особенности объекта и пожелания заказчика. Опоры можно создать в едином стиле с забором или фасадом здания, что подчеркнет общий облик участка.
Цены на откатные ворота с установкой
В прайс-листе ниже указаны цены на откатные ворота с установкой под ключ без учета комплекта автоматики, так как стоимость автоматических ворот зависит как от типа устанавливаемого электропривода, так и от расстояния между въездом и электрощитом, или наличия дополнительных опций (пду, сигнальная лампа и так далее). Для переключения между таблицами выберите нужный вариант обшивки каркаса.
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 36 100 руб | 38 000 руб | 40 850 руб | 42 750 руб | ||
| 2000 мм | 37 050 руб | 39 900 руб | 41 800 руб | 44 650 руб | ||
| 2200 мм | 38 000 руб | 41 800 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2500 мм | 42 750 руб | 47 500 руб | 49 400 руб | 55 100 руб | ||
| 3000 мм | 47 500 руб | 52 250 руб | 55 100 руб | 59 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 40 850 руб | 41 800 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | ||
| 2000 мм | 41 800 руб | 42 750 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2200 мм | 42 750 руб | 43 700 руб | 44 650 руб | 46 550 руб | ||
| 2500 мм | 44 650 руб | 47 500 руб | 49 400 руб | 57 000 руб | ||
| 3000 мм | 47 500 руб | 52 250 руб | 55 100 руб | 64 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 38 950 руб | 40 850 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2000 мм | 39 900 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2200 мм | 41 800 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2500 мм | 47 500 руб | 50 350 руб | 52 250 руб | 58 900 руб | ||
| 3000 мм | 53 200 руб | 55 100 руб | 58 900 руб | 64 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 41 800 руб | 43 700 руб | 46 550 руб | 48 450 руб | ||
| 2000 мм | 42 750 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2200 мм | 43 700 руб | 48 450 руб | 50 350 руб | 53 200 руб | ||
| 2500 мм | 50 350 руб | 53 200 руб | 55 100 руб | 62 700 руб | ||
| 3000 мм | 56 050 руб | 57 950 руб | 61 750 руб | 68 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 38 950 руб | 40 850 руб | 43 700 руб | 45 600 руб | ||
| 2000 мм | 39 900 руб | 42 750 руб | 44 650 руб | 47 500 руб | ||
| 2200 мм | 41 800 руб | 45 600 руб | 47 500 руб | 50 350 руб | ||
| 2500 мм | 47 500 руб | 50 350 руб | 52 250 руб | 58 900 руб | 3000 мм | 53 200 руб | 55 100 руб | 58 900 руб | 64 600 руб |
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 58 100 руб | 60 000 руб | 62 850 руб | 64 750 руб | ||
| 2000 мм | 59 050 руб | 61 900 руб | 63 800 руб | 66 650 руб | ||
| 2200 мм | 60 000 руб | 63 800 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2500 мм | 64 750 руб | 69 500 руб | 71 400 руб | 77 100 руб | ||
| 3000 мм | 69 500 руб | 74 250 руб | 77 100 руб | 81 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 62 850 руб | 63 800 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | ||
| 2000 мм | 63 800 руб | 64 750 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2200 мм | 64 750 руб | 65 700 руб | 66 650 руб | 68 550 руб | ||
| 2500 мм | 66 650 руб | 69 500 руб | 71 400 руб | 79 000 руб | ||
| 3000 мм | 69 500 руб | 74 250 руб | 77 100 руб | 86 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 60 950 руб | 62 850 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2000 мм | 61 900 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2200 мм | 63 800 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2500 мм | 69 500 руб | 72 350 руб | 74 250 руб | 80 900 руб | ||
| 3000 мм | 75 200 руб | 77 100 руб | 80 900 руб | 86 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 63 800 руб | 65 700 руб | 68 550 руб | 70 450 руб | ||
| 2000 мм | 64 750 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2200 мм | 65 700 руб | 70 450 руб | 72 350 руб | 75 200 руб | ||
| 2500 мм | 72 350 руб | 75 200 руб | 77 100 руб | 84 700 руб | ||
| 3000 мм | 78 050 руб | 79 950 руб | 83 750 руб | 90 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 60 950 руб | 62 850 руб | 65 700 руб | 67 600 руб | ||
| 2000 мм | 61 900 руб | 64 750 руб | 66 650 руб | 69 500 руб | ||
| 2200 мм | 63 800 руб | 67 600 руб | 69 500 руб | 72 350 руб | ||
| 2500 мм | 69 500 руб | 72 350 руб | 74 250 руб | 80 900 руб | 3000 мм | 75 200 руб | 77 100 руб | 80 900 руб | 86 600 руб |
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 78 100 руб | 80 000 руб | 82 850 руб | 84 750 руб | ||
| 2000 мм | 79 050 руб | 81 900 руб | 83 800 руб | 86 650 руб | ||
| 2200 мм | 80 000 руб | 83 800 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2500 мм | 84 750 руб | 89 500 руб | 91 400 руб | 97 100 руб | ||
| 3000 мм | 89 500 руб | 94 250 руб | 97 100 руб | 101 850 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 82 850 руб | 83 800 руб | 84 750 руб | 86 650 руб | ||
| 2000 мм | 83 800 руб | 84 750 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2200 мм | 84 750 руб | 85 700 руб | 86 650 руб | 88 550 руб | ||
| 2500 мм | 86 650 руб | 89 500 руб | 91 400 руб | 99 000 руб | ||
| 3000 мм | 89 500 руб | 94 250 руб | 97 100 руб | 106 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 80 950 руб | 82 850 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2000 мм | 81 900 руб | 84 750 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2200 мм | 83 800 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2500 мм | 89 500 руб | 92 350 руб | 94 250 руб | 100 900 руб | ||
| 3000 мм | 95 200 руб | 97 100 руб | 100 900 руб | 106 600 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 83 800 руб | 85 700 руб | 88 550 руб | 90 450 руб | ||
| 2000 мм | 84 750 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2200 мм | 85 700 руб | 90 450 руб | 92 350 руб | 95 200 руб | ||
| 2500 мм | 92 350 руб | 95 200 руб | 97 100 руб | 104 700 руб | ||
| 3000 мм | 98 050 руб | 99 950 руб | 103 750 руб | 110 400 руб | ||
| Высота | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | ||||||
| 3500 мм | 4000 мм | 4500 мм | 5000 мм | |||
| 1800 мм | 80 950 руб | 82 850 руб | 85 700 руб | 87 600 руб | ||
| 2000 мм | 81 900 руб | 83 750 руб | 86 650 руб | 89 500 руб | ||
| 2200 мм | 83 800 руб | 87 600 руб | 89 500 руб | 92 350 руб | ||
| 2500 мм | 89 500 руб | 92 350 руб | 94 250 руб | 100 900 руб | 3000 мм | 95 200 руб | 97 100 руб | 100 900 руб | 106 600 руб |
Особенности конструкции
Столбы из кирпича выполняют сразу несколько функций: они служат опорой для откатного механизма, скрывают инженерные коммуникации (кабели, автоматику) и выступают декоративным элементом. Облицовка может быть выполнена из кирпича разного типа:
- классического;
- фактурного;
- клинкерного.
Для придания завершенности конструкцию часто дополняют коваными элементами и колпаками. Такие декоративные детали не только украшают, но и защищают кирпич от осадков и повышают долговечность всей конструкции.
Кирпичные столбы для откатных ворот требуют прочного основания, способного выдержать значительную нагрузку. При этом важно точно рассчитать вес створки и опор, особенно если планируется установка автоматики или калитки. Также важный параметр, который необходимо принять во внимание — климатические особенности региона. Это обеспечит стабильность фундамента и исключит смещения при сезонных колебаниях температуры и влажности.
Сочетание с ограждением
Откатные ворота со столбами из кирпича гармонируют с различными видами заборов — от профнастила до металлического штакетника или кованых секций. Часто ворота выполняются в том же стиле и цветовой гамме, что и фасад здания или ограждение, что создает единый архитектурный стиль участка. Для создания гармоничного и завершенного облика придомовой территории важно правильно подобрать материалы и дизайн ворот, учитывая стиль и конструкцию соседних элементов ограждения.
Вы звоните — мы консультируем
+7 (495) 532-03-58
Наш специалист выезжает к Вам
на объект для замера
Представляем проект и смету
Заключаем договор
Производство и доставка готовых ворот
на объект заказчика
Установка и монтаж согласно
утвержденным нормам
Организация уборки рабочего места
Сдача-приёмка объекта
Монтаж и основание
Из-за большого веса кирпичных опор основание должно быть усиленным — чаще всего используется ленточный или свайно-ростверковый фундамент. Компания «ВоротаСваи» подбирает оптимальный способ установки с учетом состояния грунта, ширины проезда и конструкционных особенностей ворот.
Откатные ворота с кирпичными столбами можно назвать идеальной комбинацией надежности, продолжительной эксплуатации и достойного внешнего вида. Они подчеркивают статус участка и повышают общий уровень безопасности. Компания «ВоротаСваи» предлагает комплексное изготовление и установку таких конструкций в Москве и области.
Остались вопросы?
Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.